<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Insight descoperit de un studiu cantitativ</title>
	<atom:link href="http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/</link>
	<description>Practitioner in asking, thinking, talking, singing.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Turambar</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-45507</link>
		<dc:creator>Turambar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-45507</guid>
		<description>Insight - termen preluat din psihologie / psihoterapie. Acolo a facut mai intai cariera, inainte sa ajunga sa fie folosit si abuzat de catre nasoii din agentzii.

http://dictionary.reference.com/dic?q=insight&amp;search=search</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insight &#8211; termen preluat din psihologie / psihoterapie. Acolo a facut mai intai cariera, inainte sa ajunga sa fie folosit si abuzat de catre nasoii din agentzii.</p>
<p><a href="http://dictionary.reference.com/dic?q=insight&#038;search=search" rel="nofollow">http://dictionary.reference.com/dic?q=insight&#038;search=search</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analiză: campania Golden Brau &#124; Radu Restivan</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-45486</link>
		<dc:creator>Analiză: campania Golden Brau &#124; Radu Restivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-45486</guid>
		<description>[...] Acum să trecem la analiză Ce înseamnă insight? Termen atât de des folosit, dar atât de prost înțeles. Insightul este o caracteristică a consumatorului (a grupului de consumatori) de care acesta nu este conștient. Insightul nu iese la iveală prin statistici. Câteva detalii interesante găsiți pe blogul lui Ștefan Stroe și într-un articol tot de-al lui de pe Iqads. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acum să trecem la analiză Ce înseamnă insight? Termen atât de des folosit, dar atât de prost înțeles. Insightul este o caracteristică a consumatorului (a grupului de consumatori) de care acesta nu este conștient. Insightul nu iese la iveală prin statistici. Câteva detalii interesante găsiți pe blogul lui Ștefan Stroe și într-un articol tot de-al lui de pe Iqads. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Câteva întrebări despre cercetarea în marketing cu strategul Grey, Ştefan Stroe &#171; Studentsonmarketing&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-45054</link>
		<dc:creator>Câteva întrebări despre cercetarea în marketing cu strategul Grey, Ştefan Stroe &#171; Studentsonmarketing&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 23:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-45054</guid>
		<description>[...] Daca vrei şi un exemplu, intră şi citeşte tot articolul http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daca vrei şi un exemplu, intră şi citeşte tot articolul <a href="http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/" rel="nofollow">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-c antitativ/</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TouchPoints charting indica in ce era a cercetarii de piata sindicalizate ne aflam - Constructive Brand Strategy Criticism</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-44790</link>
		<dc:creator>TouchPoints charting indica in ce era a cercetarii de piata sindicalizate ne aflam - Constructive Brand Strategy Criticism</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-44790</guid>
		<description>[...] Orice strategic planner competent stie ca in datele statistice rezida insighturi de consumer valoroase. Poate va amintiti insightul pornit din analiza vitezei de deplasare, care a fost f. misto. Greseala este sa te bazezi prea mult pe acele cifre, pentru ca si ele in multe cazuri ori sunt extrase gresit, ori sunt ingradite de nenumarate limitari metodologice. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orice strategic planner competent stie ca in datele statistice rezida insighturi de consumer valoroase. Poate va amintiti insightul pornit din analiza vitezei de deplasare, care a fost f. misto. Greseala este sa te bazezi prea mult pe acele cifre, pentru ca si ele in multe cazuri ori sunt extrase gresit, ori sunt ingradite de nenumarate limitari metodologice. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fara votare pentru articolul de planning al lunii mai - Constructive Brand Strategy Criticism</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-9043</link>
		<dc:creator>Fara votare pentru articolul de planning al lunii mai - Constructive Brand Strategy Criticism</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 16:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-9043</guid>
		<description>[...] 7 June 2007    Articole in ROMANA, Brand strategy, Miscell @ MeAm cautat sa nominalizez si eu un articol de planning pentru luna mai de la un roman preocupat de planning&#8230; nu am gasit macar unul care sa ma inspire, spre marea mea dezamagire. Cu numai doua articole propuse de Adi (unul de la Razvan si unul de la mine), nu pot propune un poll ca luna trecuta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 June 2007    Articole in ROMANA, Brand strategy, Miscell @ MeAm cautat sa nominalizez si eu un articol de planning pentru luna mai de la un roman preocupat de planning&#8230; nu am gasit macar unul care sa ma inspire, spre marea mea dezamagire. Cu numai doua articole propuse de Adi (unul de la Razvan si unul de la mine), nu pot propune un poll ca luna trecuta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan Petre</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-6209</link>
		<dc:creator>Dan Petre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 16:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-6209</guid>
		<description>foarte tare. real insight dupa mine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte tare. real insight dupa mine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Monoranu</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-6058</link>
		<dc:creator>Adrian Monoranu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 16:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-6058</guid>
		<description>Cand am spus &quot;valoare reziduala&quot; m-am referit la ceea ce ramane dupa vizionarea reclamei. Si din cate stiu eu termenul nu se foloseste numai in legatura cu leasingul. Oricum acolo sensul initial este putin denaturat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cand am spus &#8220;valoare reziduala&#8221; m-am referit la ceea ce ramane dupa vizionarea reclamei. Si din cate stiu eu termenul nu se foloseste numai in legatura cu leasingul. Oricum acolo sensul initial este putin denaturat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Monoranu</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-6057</link>
		<dc:creator>Adrian Monoranu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 16:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-6057</guid>
		<description>Poate ca stau pe gheata subtire dar ma indoiesc ca printr-un asemenea spot (probabil difuzat in timpul unui meci) si-au propus sa creasca valoarea brandului. In fond si la urma urmei primele 4 secunde din spot nici nu se retin. Gandeste-te ca te uiti la meci sau la o emisiune interesanta. Apare reclama asta suparatoare, independenta, fara sa fie cuprinsa intr-un calup. Prima ta reactie este sa schimbi programul sau sa scrasnesti printre dinti o injuratura. Apoi iti dai seama ca nu are rost sa schimbi si asculti. Dar asta se intampla de la a 5-a secunda incolo. Ce auzi?
&quot;Fii mandru ca porti numele unui sfant! ... Sarbatoreste-l cu ZAREA!&quot; 
Spune-mi si mie ce obiective poti urmari cu un astfel de mesaj? Altele decat cele pe termen scurt.
Cate persoane isi vor aduce aminte de spotul asta in viitor? Aici poti sa faci o testare daca vrei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poate ca stau pe gheata subtire dar ma indoiesc ca printr-un asemenea spot (probabil difuzat in timpul unui meci) si-au propus sa creasca valoarea brandului. In fond si la urma urmei primele 4 secunde din spot nici nu se retin. Gandeste-te ca te uiti la meci sau la o emisiune interesanta. Apare reclama asta suparatoare, independenta, fara sa fie cuprinsa intr-un calup. Prima ta reactie este sa schimbi programul sau sa scrasnesti printre dinti o injuratura. Apoi iti dai seama ca nu are rost sa schimbi si asculti. Dar asta se intampla de la a 5-a secunda incolo. Ce auzi?<br />
&#8220;Fii mandru ca porti numele unui sfant! &#8230; Sarbatoreste-l cu ZAREA!&#8221;<br />
Spune-mi si mie ce obiective poti urmari cu un astfel de mesaj? Altele decat cele pe termen scurt.<br />
Cate persoane isi vor aduce aminte de spotul asta in viitor? Aici poti sa faci o testare daca vrei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stern</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-6055</link>
		<dc:creator>stern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-6055</guid>
		<description>Man...cite sperante... Nu stiu daca multi advertiseri isi mai permit sa-si bazeze strategiile pe sperante si actiuni care nu sint menite sa creasca (si) valoarea brandului. Adica si-o permit multi, dar unora dintre noi nu prea ne place. ZAREA e brand istoric. Nu mai poarta de mult pantaloni scurti, ca sa le arate consumatorului ce glezne fine are. Testing pot face in supermarket, cu un colt amenajat ca la Starea Civila, cu un partener pentru piscoturi (de cofetarie, nu de-alea de Tiramisu, cum obisnuieste mirlanimea).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man&#8230;cite sperante&#8230; Nu stiu daca multi advertiseri isi mai permit sa-si bazeze strategiile pe sperante si actiuni care nu sint menite sa creasca (si) valoarea brandului. Adica si-o permit multi, dar unora dintre noi nu prea ne place. ZAREA e brand istoric. Nu mai poarta de mult pantaloni scurti, ca sa le arate consumatorului ce glezne fine are. Testing pot face in supermarket, cu un colt amenajat ca la Starea Civila, cu un partener pentru piscoturi (de cofetarie, nu de-alea de Tiramisu, cum obisnuieste mirlanimea).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Monoranu</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/comment-page-1/#comment-6054</link>
		<dc:creator>Adrian Monoranu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/05/08/insight-descoperit-de-un-studiu-cantitativ/#comment-6054</guid>
		<description>@ Stern
Poate ca asta si-au si dorit oamenii. Nu cred ca s-au gandit vreodata ca ar putea sa obtina ceea ce numim brand recognition pe termen lung sau ca un asemenea spot ar creste valoarea brandului. E clar ca un spot de 9 secunde nu poate sa emita prea multe pretentii. Tot ce pot ei spere e ca acel consumator care a ales Zarea in urma acestui spot, va alege si a doua oara. Importanta insa in aceasta a doua alegere este si calitatea produsului. 
Daca vrei acest spot joaca mai degraba rol de convingere a consumatorului sa incerce bautura. Apoi daca apare si satisfactia se poate spera la mai mult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stern<br />
Poate ca asta si-au si dorit oamenii. Nu cred ca s-au gandit vreodata ca ar putea sa obtina ceea ce numim brand recognition pe termen lung sau ca un asemenea spot ar creste valoarea brandului. E clar ca un spot de 9 secunde nu poate sa emita prea multe pretentii. Tot ce pot ei spere e ca acel consumator care a ales Zarea in urma acestui spot, va alege si a doua oara. Importanta insa in aceasta a doua alegere este si calitatea produsului.<br />
Daca vrei acest spot joaca mai degraba rol de convingere a consumatorului sa incerce bautura. Apoi daca apare si satisfactia se poate spera la mai mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
