<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Stroe: Marketing Strategist &#187; Brand Strategy / Strategic Planning</title>
	<atom:link href="http://www.stefanstroe.ro/category/brand-strategy-comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanstroe.ro</link>
	<description>Practitioner in asking, thinking, talking, singing.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miercuri &amp; Joi: 2 discutii despre planning</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/12/07/miercuri-joi-2-discutii-despre-planning/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/12/07/miercuri-joi-2-discutii-despre-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Despre mine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Care ar trebui sa fie rolul strategic planningului comunicational in acest deceniu dominat de crize economice? Este tema pe care o voi detalia diseara la Facultatea de Marketing din ASE Bucuresti si maine seara la AdRev 7. Chiar daca am fost nevoit sa iau piciorul de pe acceleratie, merg cu mare placere oricand sunt invitat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/12/07/miercuri-joi-2-discutii-despre-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2: Strategia mixului de mesaje vs. iPhone 4</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/11/25/samsung-galaxy-s2-strategia-mixului-de-mesaje-vs-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/11/25/samsung-galaxy-s2-strategia-mixului-de-mesaje-vs-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Lupta dintre Apple si Samsung dusa pe piata smartphone-urilor este poate cea mai spectaculoasa din marketingul actual. Samsung, cu ajutorul sistemului Android merge umar la umar cu Apple &#38; iPhone, in contextul in care sistemul de operare detinut de Google a devansat deja iOS-ul la nivel de aparate noi vandute in lume. Samsung nu are complexe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/11/25/samsung-galaxy-s2-strategia-mixului-de-mesaje-vs-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarul Kantar Media pe tema Infosys+</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/21/seminarul-kantar-media-pe-tema-infosys/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/21/seminarul-kantar-media-pe-tema-infosys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul de peoplemetere este cel mai important instrument de cercetare din Romania. Spun acest lucru avand ca argument faptul ca acesta masoara eficacitatea a 60-65% din bugetele media. Cu toate ca ca din studiile bransei media, cea mai mare utilitate pentru strategic planning o are SNA/Focus (coordonat de BRAT), sistemul de peoplemetere este instrumentul esential de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/21/seminarul-kantar-media-pe-tema-infosys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teach Me no.6: Workshop-ul despre Strategie in Branding</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/09/teach-me-no-6-workshop-ul-despre-strategie-in-branding/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/09/teach-me-no-6-workshop-ul-despre-strategie-in-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Despre mine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am tinut un workshop la sectiunea de branding al evenimentului studentilor AdVice, Teach Me, ajuns la editia no.6 (bravos, dragilor!). In program initial fusese anuntata o  companie de branding care a anuntat  tinerii participanti ca nu poate participa din motive pe care sincer nu le-am inteles. La rugamintea studentilor si cu &#8220;lobby-ul&#8221; facut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/09/teach-me-no-6-workshop-ul-despre-strategie-in-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial SMARK despre evolutia serviciilor de strategie din comunicare</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/01/editorial-smark-despre-evolutia-serviciilor-de-strategie-din-comunicare/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/01/editorial-smark-despre-evolutia-serviciilor-de-strategie-din-comunicare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Despre mine]]></category>
		<category><![CDATA[smark.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Astazi a aparut pe www.SMARK.ro un prin editorial in care am argumentat de ce departamentele de strategie au nevoie de o regandire structurala severa pentru a imbunatati seminificativ nivelul general al serviciilor si contributia la profit. In acest articol spuneam ca progresul produsului de strategie  de comunicare poate fi realizat in acest moment doar prin accelerarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/01/editorial-smark-despre-evolutia-serviciilor-de-strategie-din-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: How would you feel?</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/02/22/how-would-you-feel/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/02/22/how-would-you-feel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Despre mine]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Inbev]]></category>
		<category><![CDATA[Ursus Breweries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/02/22/how-would-you-feel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks Cigarettes and Starbucks Gril: Ultimele inovatii ale brandului</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/01/24/starbucks-cigarettes-and-starbucks-gril-ultimele-inovatii-ale-brandului/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/01/24/starbucks-cigarettes-and-starbucks-gril-ultimele-inovatii-ale-brandului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Dupa anuntul oficial al extinderii gamei de produse cu produse alcoolice (vin, bere), baute reci sau la temperatura camerei si compatibile cu cafeaua doar la nunti si botezuri, fanii Starbucks solicita companiei americane sa lanseze doua noi extensii de brand: - O marca proprie de tigari Starbucks (Argument: 70% din consumatorii de bere si cafea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/01/24/starbucks-cigarettes-and-starbucks-gril-ultimele-inovatii-ale-brandului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Monday pentru studiul SNA &#8211; Focus: BRAT limiteaza acoperirea geografica a chestionarului Focus</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[BRAT]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am aflat ca studiul SNA/Focus (cunoscut prin softul Sesame), singurul instrument de consum (inclusiv media) si de lifestyle al industriei de comunicare din Romania, cu un univers 14-64 all urban, va livra incepand cu ultimul val disponibil (&#60; iulie 2010), doar acoperirea geografica a oraselor cu mai mult de 50.000 locuitori. Limitarea nu afecteaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global planners survey 2010: ~1% din respondenti sunt romani</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/08/18/global-planners-survey-2010-1-din-respondenti-sunt-romani/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/08/18/global-planners-survey-2010-1-din-respondenti-sunt-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Planners survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Interesanta prezentarea grafica, mult imbunatatita fata de anul trecut. Nu vad insa rezultate pentru Uniunea Europeana, cum era normal. I-am scris deja lui Heather LeFevre in acest sens. E de inteles totusi pozitia autoarei (H.Lf), care este americana si a fost interesata si in anii trecuti doar de USA, Brazil si UK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/08/18/global-planners-survey-2010-1-din-respondenti-sunt-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre plannerii romani si chestionarul lui LeFevre</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/05/05/despre-plannerii-romani-si-chestionarul-lui-lefevre/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/05/05/despre-plannerii-romani-si-chestionarul-lui-lefevre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Am scris inca din toamna anului trecut cu manifestul pentru strategic planning nevoia de reinventare a produsului strategic din agentii, inainte sa decid sa incep munca pe cont propriu. Astfel ca sa nu mai surprinda pe nimeni ca de o luna,  o alta agentie din top 10 a ramas fara echipa de planning. De asemenea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/05/05/despre-plannerii-romani-si-chestionarul-lui-lefevre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
