<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Stroe: Marketing Strategist &#187; Consumer Insight</title>
	<atom:link href="http://www.stefanstroe.ro/category/consumer-insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanstroe.ro</link>
	<description>Practitioner in asking, thinking, talking, singing.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mega Image Liziera: Experimentul de shopping cu scanner portabil (galerie foto)</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/15/mega-image-liziera-experimentul-de-shopping-cu-scanner-portabil-galerie-foto/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/15/mega-image-liziera-experimentul-de-shopping-cu-scanner-portabil-galerie-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 01:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Liziera]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pipera]]></category>
		<category><![CDATA[self scanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Ieri,14 martie 2011, a intrat in actiune cel mai avansat sistem de shopping din Romania: SELF SCANNING SHOPPING. Pentru Romania este ceva nou. Insa sistemul exista deja in Europa, ca alternativa la varianta &#8220;mers la casa&#8221;. O puteti gasi la Tesco Express (am vazut-o la Londra acum cativa ani), la ASDA, dar si la alti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2011/03/15/mega-image-liziera-experimentul-de-shopping-cu-scanner-portabil-galerie-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Monday pentru studiul SNA &#8211; Focus: BRAT limiteaza acoperirea geografica a chestionarului Focus</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Strategy / Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[BRAT]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am aflat ca studiul SNA/Focus (cunoscut prin softul Sesame), singurul instrument de consum (inclusiv media) si de lifestyle al industriei de comunicare din Romania, cu un univers 14-64 all urban, va livra incepand cu ultimul val disponibil (&#60; iulie 2010), doar acoperirea geografica a oraselor cu mai mult de 50.000 locuitori. Limitarea nu afecteaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/10/27/black-monday-pentru-studiul-sna-focus-brat-limiteaza-acoperirea-geografica-a-chestionarului-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuzu capata sens incepand cu 1 septembrie</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/09/08/zuzu-capata-sens-incepand-cu-1-septembrie/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/09/08/zuzu-capata-sens-incepand-cu-1-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Albalact]]></category>
		<category><![CDATA[desteptarea]]></category>
		<category><![CDATA[dimineata]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Prima zi de septembrie a adus pe lume noul spot Zuzu (liderul pietei laptelui), desemnat sa lumineze consumatorii matinali si sa inceapa revigorarea marcii (in comunicatul de presa se spunea &#8220;intinerire&#8221;, eu cred mai degraba intr-o &#8220;revitalizare&#8221; probabil necesara pentru un nou salt in cota de piata detinuta pe o piata in scadere cu doua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/09/08/zuzu-capata-sens-incepand-cu-1-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail: A crescut atentia pentru bonurile de casa</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/18/retail-a-crescut-atentia-pentru-bonurile-de-casa/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/18/retail-a-crescut-atentia-pentru-bonurile-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Barbu Vacarescu]]></category>
		<category><![CDATA[Billa Romania]]></category>
		<category><![CDATA[bonuri de casa]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2010/03/18/retail-a-crescut-atentia-pentru-bonurile-de-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Criza a facut ca acei clienti, care uitau in 2009 bonurile in carucioarele apartinand Billa Barbu Vacarescu si care imi dadeau mie ocazia sa le parcurg incognito listele de cumparaturi, sa fie mult mai vigilenti in magazin. Arareori am mai vazut in ultimele luni vreun bon in carucioarele de la intrarea in magazin &#8211; o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/18/retail-a-crescut-atentia-pentru-bonurile-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight: Consumul de conexiuni mobile vs. cel de tigarete</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/02/insight-consumul-de-conexiuni-mobile-vs-cel-de-tigarete/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/02/insight-consumul-de-conexiuni-mobile-vs-cel-de-tigarete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 01:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Judecand dupa masurile luate in ultimele 12 luni de catre CE, vad jucatorii din piata de telefonie mobila in postura de acum cativa ani a producatorilor de tigarete, carora li se dicta ce masuri trebuie sa aplice obligatoriu fata de consumatorii lor (n.a. in special in zona de roaming &#8211; incluzand aici atat serviciile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/03/02/insight-consumul-de-conexiuni-mobile-vs-cel-de-tigarete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedeman &#8211; O noua campanie in 2010</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/15/dedeman-o-noua-campanie-in-2010/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/15/dedeman-o-noua-campanie-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Dedeman]]></category>
		<category><![CDATA[McCann Erickson]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Recunosc, sunt cu ochii pe comunicarea retailerilor DIY din pasiune. Cum etalonul Hornbach (nu e un secret ca il consider best DIY shopping experience) nu a mai investestit seminificativ decat in comunicarea prin catalogul propriu, liderul  Bricostore este mai degraba interesat de perchezitionarea la iesire a clientilor magazinului (mai invazivi ca la Metro!), iar Mr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/15/dedeman-o-noua-campanie-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight: Lurpack si Diesel</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/01/insight-lurpack-si-diesel/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/01/insight-lurpack-si-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2010/02/01/insight-lurpack-si-diesel/</guid>
		<description><![CDATA[Categoria margarine unt&#038;margarine in Romania este dominata de cliseul familiei minunate, perfecte, cu mame fotomodel si cu tati de poveste. W+K Londra au anuntat ultimul lor spot pentru margarina untul Lurpack, care se evidentiaza printr-un adevar uman modern &#8211; mandria acceptarii propriilor imperfectiuni. www.youtube.com/watch?v=yst731JLXvI Un insight similar utilizeaza si ultima promotie DIESEL.com, care in cautare de concepte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/01/insight-lurpack-si-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wild child &#8211; The story of feral children</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2009/12/21/wild-child-the-story-of-feral-children/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2009/12/21/wild-child-the-story-of-feral-children/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2009/12/21/wild-child-the-story-of-feral-children/</guid>
		<description><![CDATA[Se apropie Craciunul, perioada in care orice roman are mai mult timp si predispozitie psihica pentru povesti emotionante. Astazi a fost difuzat reportajul emotionant realizat de Optomen Television &#038; Discovery Channel si nominalizat la BAFTA - &#8220;Wild Child &#8211; The story of feral children&#8220;, in care am aflat noutati despre ireversibilitatea proceselor cognitive nestimulate in perioada copilariei precum empatia, limbajul, logica. Cazurile extreme prezentate (in ordinea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2009/12/21/wild-child-the-story-of-feral-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientela in retail</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/19/clientela-in-retail/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/19/clientela-in-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2009/10/19/clientela-in-retail/</guid>
		<description><![CDATA[Retailul este pentru mine cel mai fascinant domeniu de aplicare a planningului. Am prins gustul lui inca de pe vremea cand lucram pe Altex/Media Galaxy, in vremurile de glorie ale electro-retailului si saptamanal resimt lipsa unui DIY sau al unei retele de restaurante. Adesea munca de planner devine extrem de amuzanta, pentru ca la cumparaturi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/19/clientela-in-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupa intalnirea IAA &#8220;Planing vs. Research&#8221;</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/15/dupa-intalnirea-iaa-planing-vs-research/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/15/dupa-intalnirea-iaa-planing-vs-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Context Planning & Receptivity]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2009/10/15/dupa-intalnirea-iaa-planing-vs-research/</guid>
		<description><![CDATA[Au fost 3 ore de discutii aprinse in care fiecare dintre cele doua parti au spus lucrurilor pe nume intr-o maniera constructiva. Dincolo de problemele de comunicare si colaborare pe care cele doua branse profesionale le avem, obiectivul principal ramne acelasi: sa ridicam impreuna standardele produsului de cercetare de piata din Romania. Aseara am sustinut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2009/10/15/dupa-intalnirea-iaa-planing-vs-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
