<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Stroe - Independent Brand Strategist &#187; Touch Points / 360</title>
	<atom:link href="http://www.stefanstroe.ro/category/touch-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanstroe.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un cornulet, un tortulet?</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/28/un-cornulet-un-tortulet/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/28/un-cornulet-un-tortulet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[
Comunicarea 360 implica controlarea responsabila a absolut tuturor punctelor de contact ale firmei tale. Contrar prezentarilor de pe la clienti, comunicarea 360 nu inseamna in primul rand &#8220;virale&#8221;, publicitate in lifturi sau toalete, cont pe Twitter sau o pagina pe Facebook, ci cel mai adesea mijlocele obisnuite, principale, prin care firma isi desfasoara activitatea.
Luand cazul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2010/02/28/un-cornulet-un-tortulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Zero: Poza tare de la o actiune de sampling</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2009/06/02/coca-cola-zero-poza-tare-de-la-o-actiune-de-sampling/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2009/06/02/coca-cola-zero-poza-tare-de-la-o-actiune-de-sampling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2009/06/02/coca-cola-zero-poza-tare-de-la-o-actiune-de-sampling/</guid>
		<description><![CDATA[
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2009/06/02/coca-cola-zero-poza-tare-de-la-o-actiune-de-sampling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metroul plin de reclame</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/07/metroul-plin-de-reclame/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/07/metroul-plin-de-reclame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2008/03/07/metroul-plin-de-reclame/</guid>
		<description><![CDATA[Metroul bucurestean devine un mediu din ce in ce mai aglomerat, atat din cauza traficului de varf prost gestionat de Metrorex, cat si al reclamelor din interior. Localizarea agentiilor de publicitate in Bucuresti a influentat puternic si evolutia formatelor de reclame utilizate in prezent in trenuri si statii de metrou. 
Asadar, acum se pot utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/07/metroul-plin-de-reclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Give piss a break!</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/02/give-piss-a-break/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/02/give-piss-a-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2008/03/02/give-piss-a-break/</guid>
		<description><![CDATA[
Panoul Oops Media era considerat acum 3-4 ani varful de lance al punctelor de contact greu masurabile. Brandurile care reuseau o campanie in toalete, castigau un plus important de vizibilitate, iar echipele faima.
Pe masura ce anii au trecut, iar panourile s-au umplut, suporturile Oops si-au pierdut treptat din aura initiala. Fie din cauza ca lipsei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2008/03/02/give-piss-a-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O stire negativa despre integrated measurement</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2008/02/28/o-stire-negativa-despre-integrated-measurement/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2008/02/28/o-stire-negativa-despre-integrated-measurement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2008/02/28/o-stire-negativa-despre-integrated-measurement/</guid>
		<description><![CDATA[Apollo, unul dintre cele 2 mari proiecte mondiale de cercetare de piata, care dadea raspunsuri cantitative despre relatia consum multi-media si achizitia de produse si servicii a fost inchis din cauza rezultatelor financiare, cauzate de lipsa unui numar satisfacator de clienti.
Ramane IPA Touchpoints, un proiect de &#8220;data fusion&#8221; valabil doar pentru UK.
Mai multe detaliidespre stirea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2008/02/28/o-stire-negativa-despre-integrated-measurement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;B Beauty Salon.. si eu imi faceam probleme cu Kinder Bueno!!!</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/12/11/bb-beauty-salon-si-eu-imi-faceam-probleme-cu-kinder-bueno/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2007/12/11/bb-beauty-salon-si-eu-imi-faceam-probleme-cu-kinder-bueno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/12/11/bb-beauty-salon-si-eu-imi-faceam-probleme-cu-kinder-bueno/</guid>
		<description><![CDATA[
Este de-a dreptul mizerabil. Multi barbati care fac &#8220;marketing&#8221; cred ca sexul vinde oricum l-ai (s)pune, dar aici avem de a face cu un panou pus in Piata Iancului din Bucuresti. Zero selectie a audientei, zero deontologie. Pana si gluma e prea ieftina si prea pornache ca sa te poata amuza. Ma gandesc ca proprietarii au mizat pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2007/12/11/bb-beauty-salon-si-eu-imi-faceam-probleme-cu-kinder-bueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romtelecom: Spot online dedicat</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/29/romtelecom-spot-online-dedicat/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/29/romtelecom-spot-online-dedicat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/11/29/romtelecom-spot-online-dedicat/</guid>
		<description><![CDATA[Acum 5 ani nu vedeam Romtelecom sa incerce prea curand o reclama pe internet pentru serviciile de baza (gen &#8220;free calls&#8221;) din cauza profilului internatului si al inertiei companiei de a utiliza TV-ul.
Acum insa echipa de la Grey WW ne propune un spot online dedicat, cu Stefan Vasilachi in rol principal, mizand pe viralitatea parodiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/29/romtelecom-spot-online-dedicat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New touch point available: Our hands</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/20/new-touch-point-available-our-hands/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/20/new-touch-point-available-our-hands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/11/20/new-touch-point-available-our-hands/</guid>
		<description><![CDATA[
After eye cornea and forehand were used as touch points, here comes handvertising, available now only in US. Although in UK and some other counries it was used din clubs to advertise don&#8217;t drink and drive, this seems to be a company that is dedicated to this touch point.
What would you advertise on people&#8217;s hands? 
For example, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2007/11/20/new-touch-point-available-our-hands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puterea distructiva a unui simplu punct de contact</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/10/11/puterea-distructiva-a-unui-simplu-punct-de-contact/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2007/10/11/puterea-distructiva-a-unui-simplu-punct-de-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/10/11/puterea-distructiva-a-unui-simplu-punct-de-contact/</guid>
		<description><![CDATA[Brand managementul presupune controlul tuturor punctelor de contact, iar echipa de marketing este cea responsabila de acest lucru, asa cum echipa de accounti este responsabila in cadrul agentiei de crearea unei campanii. 
Cum traversam azi bulevardul Dacia, am vazut un autocar foarte frumos, branduit total cu numele unei beri premium din Romania si pe care era anuntat si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2007/10/11/puterea-distructiva-a-unui-simplu-punct-de-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 pentru The Economist</title>
		<link>http://www.stefanstroe.ro/2007/09/10/360-pentru-the-economist/</link>
		<comments>http://www.stefanstroe.ro/2007/09/10/360-pentru-the-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stroe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole in ROMANA]]></category>
		<category><![CDATA[Communications Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Points / 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanstroe.ro/2007/09/10/360-pentru-the-economist/</guid>
		<description><![CDATA[Un brand bine integrat pe 360, cu o idee centrala simpla. Chiar daca nu este extrem de nou, v-o sharuiesc intrucat The Economist este unul din exemplele mele preferate de la trainingurile de comunicare integrata.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanstroe.ro/2007/09/10/360-pentru-the-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
